Jesteśmy w Augustowie na ul. Wypusty 66.
Poniżej link do mapki ułatwiającej dojazd na www.targeo.pl:
| Kursy NBP z 22-02-2012 | ||
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.1353 | 3.1987 |
| AUD | 3.3439 | 3.4115 |
| CAD | 3.1451 | 3.2087 |
| EUR | 4.1456 | 4.2294 |
| HUF | 1.4380 | 1.4670 |
| CHF | 3.4322 | 3.5016 |
| GBP | 4.9482 | 5.0482 |
| JPY | 3.9334 | 4.0128 |
| CZK | 0.1665 | 0.1699 |
| DKK | 0.5576 | 0.5688 |
| NOK | 0.5511 | 0.5623 |
| SEK | 0.4704 | 0.4800 |
| XDR | 4.8471 | 4.9451 |
| noclegi zakopane | ||
| 22 Lutego 2012 |
| Środa |
| Imieniny obchodzą: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław |
| Do końca roku-314 dni. |